Zaterdag 4 april 2026
- Home
- Informatiepagina's
- Zaterdag 4 april 2026
LJC Wedstrijden
| Tijd | Programma |
| 08:30 – 09:45 | Parcours verkennen Cat. 1-4 (niet voor zondag categorien) |
| 10:00 | Start Categorie 1 (J/M) |
| 10:30 | Start Categorie 2 (J/M) |
| 11:00 | Start Categorie 3 (J/M) |
| 11:30 | Start Categorie 4 (J/M) |
| 12:15 | Huldiging Cat. 1-4 |
| 12:10 - 12:45 | Parcours verkennen Cat. 5 – 7 (niet voor zondag categorien) |
| 13:00 | Start Categorie 5 (J/M) |
| 13:45 | Start Categorie 6 (J/M) |
| 14:45 | Start Categorie 7 (J) |
| 16:00 | Huldiging (Cat. 5 – 7) |
| 15:50 - 16:50 | Parcours verkennen |
| 17:00 | Start Amateurs (M) |
| 17:02 | Start Masters 1 (M 30+) |
| 17:04 | Start Masters 2 (M 40+) |
| 17:06 | Start Masters 3 (M 50+) |
| 18:15 | Huliding Amateurs & Masters categorien |
Bij de LJC-wedstrijden rijden jongens en meisjes bij elkaar t/m categorie 6. In categorie 7 rijden alleen jongens. De geboortejaren van de jongens en meisjes volgens onderstaande tabel.
| Categorie | Geboortejaar Jongens | Geboortejaar Meisjes |
| 1 | 2018 | 2017, 2018 |
| 2 | 2017 | 2016 |
| 3 | 2016 | 2015 |
| 4 | 2015 | 2014 |
| 5 | 2014 | 2013 |
| 6 | 2013 | 2012 |
| 7 | 2012 |
Share our website